Temapol Polimer, Sat-Geri Kirala Yöntemi İle Gayrımenkul Satılması hakkında KAP bildiriminde bulundu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Sat-Geri Kirala Yöntemi İle Gayrımenkul Satılması işlemine ait ödeme planının tadil edilmesi ile alakalı olarak son dakika gelişmeleri paylaştı.
KAP açıklamasında, "Şirket Yönetim Kurulu,orta ve uzun vadede likiditenin artırılması amacıyla, sahibi olduğu Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 8104 Ada, 25 numaralı parselde bulunan Fabrika Binasının, Sat ve Geri Kirala (Sell and Leaseback) yöntemi ile satılıp, hemen geri kiralanması işlemini 15.12.2022'de, sözleşme gereğince gerekli tüm yasal süreçlerin tamamlandığını da 23.12.2022'de bildirmiştir. Ziraat Katılım Bankası A.Ş ile yapılan bu işleme ait ödeme planı tadil edilerek kesinleşmiş olup, ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız " denildi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Sat-Geri Kirala Yöntemi İle Gayrımenkul Satılması işlemine ait ödeme planının tadil edilmesi ile alakalı olarak son dakika gelişmeleri paylaştı.
KAP açıklamasında, "Şirket Yönetim Kurulu,orta ve uzun vadede likiditenin artırılması amacıyla, sahibi olduğu Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 8104 Ada, 25 numaralı parselde bulunan Fabrika Binasının, Sat ve Geri Kirala (Sell and Leaseback) yöntemi ile satılıp, hemen geri kiralanması işlemini 15.12.2022'de, sözleşme gereğince gerekli tüm yasal süreçlerin tamamlandığını da 23.12.2022'de bildirmiştir. Ziraat Katılım Bankası A.Ş ile yapılan bu işleme ait ödeme planı tadil edilerek kesinleşmiş olup, ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız " denildi.
| |||||||
| Evet (Yes) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| 15.12.2022 - 23.12.2022 | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| |||||||
| Fabrika Binası Ve Arsası | ||||||
| 29.809,92 metrekare | ||||||
| 15/12/2022 | ||||||
| Var | ||||||
| 81.000.000,00-TL | ||||||
| 25,76 | ||||||
| 571,42 | ||||||
| 21,59 | ||||||
| 159,83 | ||||||
| 5,44 | ||||||
| 32,96 | ||||||
| Peşin (Cash) | ||||||
| 23.12.2022 | ||||||
| Orta ve uzun vadede likiditenin artırılması amaçlanmıştır. | ||||||
| VUK Kayıtlarına göre 58.496.169,00-TL | ||||||
| Özkaynaklar içerisinde bırakılarak işletme faaliyetlerinin finansmanında kullanılacaktır. Kurumlar vergisi kanunu hükümleri uygulanacaktır. | ||||||
| - | ||||||
| Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Sat-Geri Kiralama yöntemi ile satış yapılmaktadır. | ||||||
| 14/12/2022 | ||||||
| SPK'nın II-23.1 sayılı tebliğinin ''Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller'' başlıklı 12 nci madesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi uyarınca, finansal kiralama yolu ile yapılacak söz konusu sat-geri kirala işlemi için ayrılma hakkı doğmamaktadır. | ||||||
| Gayrimenkul Değerleme Raporu | ||||||
| Düzenlendi (Prepared) | ||||||
| - | ||||||
| 11.10.2022 Tarih ve TSK2022_0268 no / 20.10.2022 Tarih ve EKI2022-0790 no | ||||||
| TSKB GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. / EKİP TAŞINMAZ DEĞERLEME A.Ş. | ||||||
| TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 78.000.000 TL Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş 84.000.000 TL | ||||||
| Gerçekleşmiştir. İki raporun ortalaması 81.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir. |