Ereğli Demir Çelik kar payı ödemeyeceğini açıkladı!
Ereğli Demir Çelik Fabrikaları #EREGL kar payı ödemeleri hakkında son dakika açıklamada bulundu.

Editör: Hakan AMAN
31 Mart 2023 - 22:10
Türkiye'nin demir çelik alanında en önemli üreticilerinden biri olan Ereğli Demir Çelik Fabrikaları kar payı dağıtımı ile alakalı bildirimde bulundu. KAP üzerinden açıklamada bulunan #EREGL kar payı ödemeyeceğini açıkladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. #EREGL 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kar Dağıtımı ile alakalı son dakika gelişmeleri paylaştı.
KAP açıklamasında, "09.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 31.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır." denildi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. #EREGL 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kar Dağıtımı ile alakalı son dakika gelişmeleri paylaştı.
KAP açıklamasında, "09.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 31.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır." denildi.
Karar Tarihi | 09.03.2023 |
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi | 31.03.2023 |
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Görüşüldü |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Ödenmeyecek |
Para Birimi | TRY |
Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek |
* | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
3. Dönem Kârı | 21.464.434.499 | 28.343.091.473 |
4. Vergiler ( - ) | 3.459.400.251 | 4.078.429.912 |
5. Net Dönem Kârı | 18.005.034.248 | 24.264.661.561 |
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0 | 0 |
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 0 | 0 |
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 18.005.034.248 | 24.264.661.561 |
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | 0 | 0 |
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | 18.005.034.248 | 0 |
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 90.980.590 | 0 |
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 18.096.014.838 | 0 |
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 0 | 0 |
* Nakit | 0 | 0 |
* Bedelsiz | 0 | 0 |
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | 0 |
* Çalışanlara | 0 | 0 |
* Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | 0 |
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | 0 |
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0 | 0 |
16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 0 | 0 |
17. Statü Yedekleri | 0 | 0 |
18. Özel Yedekler | 0 | 0 |
19. Olağanüstü Yedek | 18.005.034.248 | 0 |
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0 | 0 |
-----Sponsorlu Bağlantılar-----
Son Dakika gelişmeleri Twitter hesabımızdan anlık olarak takip edebilirsiniz.